您所在的位置: 首頁>正文
1.參賽報名需通過指定交易商參賽。
2.報名可以通過打指定交易商電話,或者咨詢客戶經理、營業(yè)部報名。25日之前也可以在大賽網站報名參賽。
3.大賽網站地址:ds.qhrb.com.cn。可查詢指定商名單、成績、排名、規(guī)則以及大賽方面的所有通知、活動。
4.4月1日開賽,9月30日結束,開賽后可以繼續(xù)報名參賽。
5.如果開戶的期貨公司不是指定交易商則暫時無法參賽,除非期貨公司成為指定交易商?;蛘咴谥付ń灰咨烫幹匦麻_戶參賽。
6.開賽后可以登錄大賽網站:ds.qhrb.com.cn,通過輸入昵稱或者賬號查詢各自成績。
7.大賽咨詢電話:0371-65613869
指定交易商名單如下:
內盤:
| 指定交易商 | 報名電話 |
| ■ 海通期貨 | 400-820-9133 |
| ■ 大地期貨 | 40088-40077 |
| ■ 中大期貨 | 400-8810-999 |
| ■ 瑞達期貨 | 4008-8787-66 |
| ■ 建信期貨 | 400-90-95533 |
| ■ 華泰期貨 | 400-628-0888 |
| ■ 上海中期期貨 | 400-670-9898 |
| ■ 國海良時期貨 | 400-700-9292 |
| ■ 光大期貨 | 400-700-7979 |
| ■ 大越期貨 | 400-600-7111 |
| ■ 邁科期貨 | 029-88830625 |
| ■ 信達期貨 | 4006-728-728 |
| ■ 新湖期貨 | 400-8888-398 |
| ■ 華鑫期貨 | 400-186-8822 |
| ■ 興業(yè)期貨 | 400-888-5515 |
| ■ 中信建投期貨 | 400-8877-780 |
| ■ 徽商期貨 | 400-887-8707 |
| ■ 長江期貨 | 027-85861133 95579 |
| ■ 東海期貨 | 95531 400-8888-588 |
| ■ 華安期貨 | 400-882-0628 |
| ■ 中輝期貨 | 400-006-6688 |
| ■ 東證期貨 | 021-95503 |
| ■ 福能期貨 | 0591-87752226 |
| ■ 中信期貨 | 400-9908-826 |
| ■ 國泰君安期貨 | 95521 |
| ■ 弘業(yè)期貨 | 400-828-1288 |
| ■ 中國國際期貨 | 95162 |
| ■ 申銀萬國期貨 | 400-888-7868 |
| ■ 國聯(lián)期貨 | 400-8888-012 |
| ■ 南華期貨 | 400-8888-910 |
| ■ 安糧期貨 | 400-626-9988 |
| ■ 創(chuàng)元期貨 | 400-700-0880 |
| ■ 集成期貨 | 400-8877-650 |
| ■ 永安期貨 | 400-700-7878 |
| ■ 西部期貨 | 029-87406606 95582 |
| ■ 西南期貨 | 400-801-7321 |
| ■ 冠通期貨 | 400-700-7588 |
| ■ 美爾雅期貨 | 400-700-0068 |
| ■ 方正中期期貨 | 400-880-2277 |
| ■ 民生期貨 | 010-50831615 |
| ■ 廣永期貨 | 02085599692 |
| ■ 新世紀期貨 | 4007002828 |
| ■ 新紀元期貨 | 400-1111-855 |
| ■ 恒泰期貨 | 4008858895 |
外盤:
| 指定交易商 | 報名電話 |
| ■ 直達國際期貨 | 400-639-1818 |
| ■ 香港金山期貨 | 400-120-8848 |
| ■ 中國新永安期貨 | 4006-888-508 |
| ■ 美國盈透證券 | 852-2156-7907 |
| ■ 華富嘉洛證券 | 400-678-0225 |
| ■ 香港天富寶證券 | 400-6809-886 |
| ■ 六福金融 | 400 1200 887 |
| ■ 致富期貨 | 400-616-1239 |
| ■ 岡地(香港) | +852 2868 1136 |
| ■ 匯信國際期貨(香港) | 00852-35431010 |
| ■ 中一期貨 | 021-33197754 |
| ■ 弘蘇期貨 | 025-68908410 |
| ■ 中證期貨國際(香港) | 4006666698 |
| ■ 中國國際期貨(香港) | 4001200939 |
| ■ 橫華國際 | 400-8888-910轉7 |
| ■ 群益香港 | (0852) 2105 1217 |
| ■ 浙商期貨(香港) | 400-700-5186 |
| ■ 英國G.H.F | (0852)5808 0324轉2201 |
| ■ 時瑞金融 | 021-61681931 |
| ■ 邁肯司 | 400-667-6691 |
| ■光大證券國際 | 400-120-0908 |
| ■中泰國際期貨 | 00852-39792890 |
| ■輝立商品(香港) | 00852-22776667 |
| ■ADMIS 亞達盟環(huán)球期貨 | 852 25373770 |
| ■國信證券(香港) | 852-28996780 |
期貨日報網聲明:任何單位和個人,凡在互聯(lián)網上以商業(yè)目的傳播《期貨日報》社有限公司所屬系列媒體相關內容的,必須事先獲得《期貨日報》社有限公司書面授權,方可使用。
掃描二維碼添加《期貨日報》官方微信公眾號(qhrb168)。提供市場新聞、品種知識干貨、高手故事及實盤經驗分享……每日發(fā)布,全年不休。
關于我們| 廣告服務| 發(fā)行業(yè)務| 聯(lián)系我們| 版權聲明| 合作伙伴| 網站地圖
本網站提供之資料或信息,僅供投資者參考,不構成投資建議。
豫公網安備 41010702002005號, 豫ICP備13022189號-1
《期貨日報》社有限公司版權所有,未經書面授權禁止使用, Copyright ? www.pmvb.cn All Rights Reserved 。