欧美老熟妇乱子伦视频,老太性开放bbwbbwbbw,蜜桃网址,欧美,亚洲,日韩,熟妇,美女视频黄8频美女视频

電子報(bào)
微信公眾號(hào)

期貨日?qǐng)?bào)官方微信公眾號(hào)

掃描上方二維碼關(guān)注
微信公眾號(hào)

微博圈

期貨日?qǐng)?bào)官方微博號(hào)

掃描上方二維碼
關(guān)注微博號(hào)

實(shí)盤賽

大賽官方APP_贏家在線

掃碼下載報(bào)名參賽

投教
排排網(wǎng)

期貨實(shí)戰(zhàn)排排網(wǎng)微信公眾號(hào)

掃描上方二維碼關(guān)注
微信公眾號(hào)

期貨幫

您所在的位置: 首頁(yè)>正文

東京商品交易所單項(xiàng)獎(jiǎng)排行榜(9月29日)

2016-10-10 09:21:33   來(lái)源:   作者:
排名 客戶昵稱 交易手?jǐn)?shù) 交易盈虧(日幣) 指定經(jīng)紀(jì)商
1 對(duì)沖一姐 1196 46548000.00000 岡地(香港)
2 日膠王 1876 42536500.00000 岡地(香港)
3 吉野家 2182 27456000.00000 岡地(香港)
4 竹梅蘭菊 2004 11770000.00000 岡地(香港)
5 平步青云 15711 4042000.00000 中國(guó)國(guó)際期貨(香港)
6 膠天下 4852 3376000.00000 岡地(香港)
7 周先生 186 2282500.00000 香港金山期貨
8 重聲投資 566 2253500.00000 直達(dá)國(guó)際金融
9 旗開得勝 2140 1735000.00000 中國(guó)國(guó)際期貨(香港)
10 張哲銘 380 866754.72422 中國(guó)國(guó)際期貨(香港)
11 小女子 166 683000.00000 匯信國(guó)際期貨(香港)
12 九天 40 650000.00000 直達(dá)國(guó)際金融
13 魚魚叢生 412 498500.00000 香港金山期貨
14 合道1971 405 465403.95465 中國(guó)國(guó)際期貨(香港)
15 快樂(lè)一家人 48 328000.00000 匯信國(guó)際期貨(香港)
16 LOONG 519 315500.00000 中國(guó)國(guó)際期貨(香港)
17 峨眉松鼠 696 266000.00000 直達(dá)國(guó)際金融
18 浩瀚宇宙 49 213000.00000 橫華國(guó)際
19 許剛 40 200300.00000 匯信國(guó)際期貨(香港)
20 C.T.SH 85 187332.31089 中國(guó)國(guó)際期貨(香港)
21 平湖習(xí)劍 28 149500.00000 直達(dá)國(guó)際金融
22 武則天不是吳澤天 25 115000.00000 橫華國(guó)際
23 龍鳳呈祥 72 114000.00000 香港金山期貨
24 ALOONG 30 37000.00000 中一期貨
25 趨勢(shì)必勝 60 32500.00000 岡地(香港)
26 tu02 5 5500.00000 直達(dá)國(guó)際金融
27 健強(qiáng) 2 -500.00000 直達(dá)國(guó)際金融
28 幸福的源泉 58 -4000.00000 香港金山期貨
29 C.T.SH 5 -12869.03653 中國(guó)國(guó)際期貨(香港)
30 欣欣 6 -15000.00000 直達(dá)國(guó)際金融
31 890 2 -23500.00000 直達(dá)國(guó)際金融
32 春天的故事 9 -29000.00000 香港金山期貨
33 不滿倉(cāng)不期貨 16 -68526.87000 直達(dá)國(guó)際金融
34 冰火金塵 20 -92500.00000 直達(dá)國(guó)際金融
35 777 44 -109000.00000 香港金山期貨
36 slow9fast 15 -121000.00000 橫華國(guó)際
37 皮雷傅 10 -121500.00000 香港天富寶證券
38 應(yīng)堅(jiān)平 16 -159000.00000 橫華國(guó)際
39 JT 5 -225000.00000 橫華國(guó)際
40 大展宏圖 110 -248500.00000 香港金山期貨
41 鳥槍大炮2016 60 -424500.00000 香港金山期貨
42 jerry 5 -500000.00000 橫華國(guó)際
43 韓柏 50 -519761.46136 中國(guó)國(guó)際期貨(香港)
44 岡地 10482 -25497500.00000 岡地(香港)
 
責(zé)任編輯: 蘇亞婷
分享到 

期貨日?qǐng)?bào)網(wǎng)聲明:任何單位和個(gè)人,凡在互聯(lián)網(wǎng)上以商業(yè)目的傳播《期貨日?qǐng)?bào)》社有限公司所屬系列媒體相關(guān)內(nèi)容的,必須事先獲得《期貨日?qǐng)?bào)》社有限公司書面授權(quán),方可使用。

掃描二維碼添加《期貨日?qǐng)?bào)》官方微信公眾號(hào)(qhrb168)。提供市場(chǎng)新聞、品種知識(shí)干貨、高手故事及實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)分享……每日發(fā)布,全年不休。

關(guān)于我們| 廣告服務(wù)| 發(fā)行業(yè)務(wù)| 聯(lián)系我們| 版權(quán)聲明| 合作伙伴| 網(wǎng)站地圖

本網(wǎng)站提供之資料或信息,僅供投資者參考,不構(gòu)成投資建議。
豫公網(wǎng)安備 41010702002005號(hào), 豫ICP備13022189號(hào)-1
《期貨日?qǐng)?bào)》社有限公司版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用, Copyright ? www.pmvb.cn All Rights Reserved 。

返回頂部