您所在的位置: 首頁>正文
芝商所單項(xiàng)獎(jiǎng)WTI原油組前30排行榜
| 排名 | 客戶昵稱 | 交易手?jǐn)?shù) | 交易盈虧(美元) | 指定經(jīng)紀(jì)商 |
| 1 | liujiaguang | 52902 | 2184050.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 2 | 長勝 | 200 | 222820.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 3 | 勇往直前 | 626 | 178572.85000 | 香港天富寶證券 |
| 4 | Albert | 726 | 160180.00000 | 中國國際期貨(香港) |
| 5 | 黑熊 | 112 | 147830.00000 | 時(shí)瑞金融 |
| 6 | 寧88 | 1082 | 132950.00000 | 橫華國際 |
| 7 | 奧斯卡 | 320 | 113565.89000 | 香港天富寶證券 |
| 8 | 賺錢 | 742 | 94620.00000 | 香港金山期貨 |
| 9 | 對沖交易 | 722 | 89540.00000 | 香港金山期貨 |
| 10 | 平安 | 7156 | 66920.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 11 | 夏日 | 345 | 55620.00000 | 橫華國際 |
| 12 | 弈之道 | 260 | 47890.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 13 | 汪星敏 | 3398 | 42480.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 14 | 博利 | 80 | 38850.00000 | 橫華國際 |
| 15 | wuqingsheng | 176 | 26590.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 16 | 不二 | 269 | 21980.00000 | 橫華國際 |
| 17 | 小峰 | 2144 | 21030.00000 | 六福金融 |
| 18 | ABC | 23 | 17150.00000 | 香港金山期貨 |
| 19 | 波心云 | 174 | 17080.00000 | 中國國際期貨(香港) |
| 20 | 第一量化狼蛛 | 91 | 16590.00000 | 中一期貨 |
| 21 | 孫慶 | 3036 | 15390.00000 | 六福金融 |
| 22 | stephen | 1462 | 15330.00000 | 中國國際期貨(香港) |
| 23 | 青玉案 | 12 | 12770.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 24 | 不滿倉不期貨 | 64 | 10450.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 25 | boby | 227 | 9580.00000 | 中一期貨 |
| 26 | 辛格 | 89 | 8530.00000 | 香港金山期貨 |
| 27 | 甬城銅墻 | 1080 | 8040.00000 | 香港金山期貨 |
| 28 | 龍龜量化對沖 | 214 | 7500.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 29 | 永不止盡 | 7 | 6570.00000 | 中一期貨 |
| 30 | 長江 | 7 | 6400.00000 | 中一期貨 |
芝商所單項(xiàng)獎(jiǎng)CBOT大豆組前20排行榜
| 排名 | 客戶昵稱 | 交易手?jǐn)?shù) | 交易盈虧(美元) | 指定經(jīng)紀(jì)商 |
| 1 | 平步青云 | 242 | 416212.50000 | 中國國際期貨(香港) |
| 2 | Albert | 554 | 163987.50000 | 中國國際期貨(香港) |
| 3 | 青玉案 | 220 | 124637.50000 | 直達(dá)國際金融 |
| 4 | 豹子 | 280 | 109400.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 5 | wuqingsheng | 1548 | 75487.50000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 6 | 九天 | 200 | 72962.50000 | 直達(dá)國際金融 |
| 7 | 旗開得勝 | 34 | 55450.00000 | 中國國際期貨(香港) |
| 8 | 土豆 | 11 | 48912.50000 | 中國國際期貨(香港) |
| 9 | 岡地 | 448 | 46418.50000 | 岡地(香港) |
| 10 | FUTURES | 112 | 38575.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 11 | goking | 39 | 31200.00000 | 中國國際期貨(香港) |
| 12 | WYH01 | 10 | 28062.50000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 13 | 周先生 | 53 | 19475.00000 | 香港金山期貨 |
| 14 | 稚子^_^ | 790 | 19400.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 15 | 熊貓 | 874 | 17662.50000 | 時(shí)瑞金融 |
| 16 | 天公時(shí)平 | 21 | 12512.50000 | 橫華國際 |
| 17 | 宇舟 | 54 | 11125.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 18 | jerry | 1 | 7412.50000 | 橫華國際 |
| 19 | ^_^稚子 | 472 | 6162.50000 | 直達(dá)國際金融 |
| 20 | Mouse | 36 | 5362.50000 | 直達(dá)國際金融 |
芝商所單項(xiàng)獎(jiǎng)COMEX銅組前20排行榜
| 排名 | 客戶昵稱 | 交易手?jǐn)?shù) | 交易盈虧(美元) | 指定經(jīng)紀(jì)商 |
| 1 | liujiaguang | 3314 | 379202.50000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 2 | BH4QEQ | 642 | 273350.00000 | 香港金山期貨 |
| 3 | Crystal | 642 | 273337.50000 | 香港金山期貨 |
| 4 | Wang Yan | 564 | 101162.50000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 5 | wuqingsheng | 512 | 94262.50000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 6 | Luo Jing | 852 | 61787.50000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 7 | 皇甫 | 888 | 44825.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 8 | 弈之道 | 300 | 38662.50000 | 直達(dá)國際金融 |
| 9 | Jelly | 168 | 30237.50000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 10 | 夏日 | 120 | 24787.50000 | 橫華國際 |
| 11 | 蟾吸龍鳴 | 138 | 24725.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 12 | 稚子^_^ | 5098 | 20837.50000 | 直達(dá)國際金融 |
| 13 | Albert | 235 | 17050.00000 | 中國國際期貨(香港) |
| 14 | Fully Plus | 324 | 14537.50000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 15 | 王丹 | 138 | 13625.00000 | 橫華國際 |
| 16 | 熊貓 | 449 | 11463.50000 | 時(shí)瑞金融 |
| 17 | ChenYuanGuang | 168 | 8162.50000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 18 | 鱷魚 | 100 | 6900.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 19 | 太子 | 14 | 5212.50000 | 直達(dá)國際金融 |
| 20 | 科萊募 | 8 | 5075.00000 | 香港金山期貨 |
芝商所單項(xiàng)獎(jiǎng)金融類期貨組前20排行榜
| 排名 | 客戶昵稱 | 交易手?jǐn)?shù) | 交易盈虧(美元) | 指定經(jīng)紀(jì)商 |
| 1 | 對沖一姐 | 30 | 72537.50000 | 岡地(香港) |
| 2 | 魚魚叢生 | 818 | 40592.50000 | 香港金山期貨 |
| 3 | 日膠王 | 30 | 34962.50000 | 岡地(香港) |
| 4 | 陳雷 | 504 | 23410.00000 | 中國國際期貨(香港) |
| 5 | 大展宏圖 | 253 | 22950.00000 | 香港金山期貨 |
| 6 | liujiaguang | 20 | 20520.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 7 | 快樂一家人 | 238 | 14590.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 8 | 紅雨 | 16 | 7510.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 9 | 龍鳳呈祥 | 255 | 6507.50000 | 香港金山期貨 |
| 10 | 小女子 | 130 | 6290.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 11 | 777 | 74 | 4370.00000 | 香港金山期貨 |
| 12 | 幸福的源泉 | 69 | 3856.25000 | 香港金山期貨 |
| 13 | 健強(qiáng) | 18 | 3670.00000 | 直達(dá)國際金融 |
| 14 | 夢游 | 2 | 2960.00000 | 橫華國際 |
| 15 | jerry | 3 | 1960.00000 | 橫華國際 |
| 16 | 膠天下 | 102 | 1737.50000 | 岡地(香港) |
| 17 | 黃 | 55 | 1690.00000 | 中一期貨 |
| 18 | 許剛 | 4 | 1650.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 19 | 茶壺 | 56 | 1580.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
| 20 | Jelly | 4 | 1240.00000 | 匯信國際期貨(香港) |
期貨日報(bào)網(wǎng)聲明:任何單位和個(gè)人,凡在互聯(lián)網(wǎng)上以商業(yè)目的傳播《期貨日報(bào)》社有限公司所屬系列媒體相關(guān)內(nèi)容的,必須事先獲得《期貨日報(bào)》社有限公司書面授權(quán),方可使用。
掃描二維碼添加《期貨日報(bào)》官方微信公眾號(qhrb168)。提供市場新聞、品種知識干貨、高手故事及實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)分享……每日發(fā)布,全年不休。
關(guān)于我們| 廣告服務(wù)| 發(fā)行業(yè)務(wù)| 聯(lián)系我們| 版權(quán)聲明| 合作伙伴| 網(wǎng)站地圖
本網(wǎng)站提供之資料或信息,僅供投資者參考,不構(gòu)成投資建議。
豫公網(wǎng)安備 41010702002005號, 豫ICP備13022189號-1
《期貨日報(bào)》社有限公司版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用, Copyright ? www.pmvb.cn All Rights Reserved 。